Röhnfried
Artikelnummer | Bezeichnung | Inhalt | Preis | Lager |
11161 | Atemfrei | 0.5 | 30.5 | ja |
11225 | Avibac Stabilizer | 1 l | 32.30 | ja |
11145 11146 |
Avidress Plus | 1l 5l |
15.45 54.60 |
ja ja |
11626 | Avimycin forte | 0.4 kg | 20.95 | ja |
11462 | Avitestin | 0.5 l | 12.95 | |
11233 | Bt- Amin | 1 l | 18.55 | ja |
11483 | Bt-Amin Forte | 1 l | 22.10 | ja |
11140 | Carni Speed | 0.5 l | 27.50 | ja |
11571 | Darmfit | 1 l | 17.65 | ja |
11428 11640 |
Darmwohl | 0.25 l 0.5 l |
13.00 24.05 |
ja |
11308 | Elektrolyt 3 Plus | 0.6 kg | 13.90 | ja |
11486 | Energie Öl | 0.25 l | 14.70 | ja |
11547 | Entrobac | 0.6 kg | 24.80 | ja |
10529 | Flugfit Dragees | 60 Stück | 19.90 | Ja |
10501 10503 |
Gervit - W | 0.25l 1 l |
19.75 41.50 |
ja ja |
11405 11406 |
Hessechol |
0.5 l |
13.10 24.10 |
ja |
11310 | Hexenbier | 0.5 l | 27.25 | ja |
11551 | Immunbooster | 0.5 kg | 32.75 | ja |
11373 | Jungtierpulver | 0.5 kg | 32.75 | ja |
11613 | K + K Protein 3000 | 0.5 kg | 34.50 | ja |
11115 | Kräuter Mix | 0.5 kg | 15.85 | ja |
11461 | Moorgold | 1 kg | 19.70 | ja |
11499 | Mumm | 0.4 kg | 18.40 | ja |
11564 | Opti Breed | 1 kg | 30.50 | ja |
11479 | Oregano - Schaffett | 0.6 kg | 18.55 | nein |
11614 | Pavifac | 0.7 kg | 10.30 | ja |
11253 | RO 200 Ready | 0.6 kg | 21.95 | ja |
11513 | Rotosal | 0.25 l | 32.85 | ja |
11497 | Taubenfit E 50 | 0.25 l | 12.15 | ja |
10528 | Taubengold | 1 l | 23.15 | ja |
10955 | Topfit-Spezial-Futterkalk | 1 kg | 6.95 | ja |
11250 11251 |
Usne Gano | 0.25 l 0.5 l |
12.45 22.50 |
nein ja |
11623 | Vitalo Top | 0.5 l | 17.40 | ja |
30140 | Vitamin ADEC | 1 l | 26.25 | ja |
11190 | Mineralmischung Zucht und Mauser | 5 kg | 18.35 | ja |