Röhnfried
Artikelnummer | Bezeichnung | Inhalt | Preis | Lager |
11161 | Atemfrei | 0.5 | 29.65 | ja |
11225 | Avibac Stabilizer | 1 l | 31.50 | ja |
11145 11146 |
Avidress Plus | 1l 5l |
15.10 55.15 |
ja ja |
11626 | Avimycin forte | 0.4 kg | 20.95 | ja |
11149 | Avitestin | 0.5 l | 13.80 | |
11233 | Bt- Amin | 1 l | 18.55 | ja |
11483 | Bt-Amin Forte | 1 l | 22.70 | ja |
11140 | Carni Speed | 0.5 l | 27.75 | ja |
11571 | Darmfit | 1 l | 17.25 | ja |
11428 | Darmwohl | 0.25 l | 13.00 | ja |
11547 | Entrobac | 0.6 kg | 24.85 | nein |
10501 10503 |
Gervit - W | 0.25l 1 l |
20.00 39.60 |
ja ja |
11405 | Hessechol | 0.5 l | 14.00 | nein |
11310 | Hexenbier | 0.5 l | 26.35 | ja |
11551 | Immunbooster | 0.5 kg | 31.75 | ja |
11373 | Jungtierpulver | 0.5 kg | 32.65 | ja |
11613 | K + K Protein 3000 | 0.5 kg | 30.10 | ja |
11115 | Kräuter Mix | 0.5 kg | 16.10 | ja |
11461 | Moorgold | 1 kg | 20.30 | ja |
11499 | Mumm | 0.4 kg | 18.30 | ja |
11564 | Opti Breed | 1 kg | 28.90 | ja |
11479 | Oregano - Schaffett | 0.6 kg | 18.50 | ja |
11614 | Pavifac | 0.7 kg | 10.15 | ja |
11253 | RO 200 Ready | 0.6 kg | 21.95 | ja |
11513 | Rotosal | 0.25 l | 34.10 | ja |
11497 | Taubenfit E 50 | 0.25 l | 11.85 | ja |
10528 | Taubengold | 1 l | 23.20 | ja |
10955 | Topfit-Spezial-Futterkalk | 1 kg | 6.65 | ja |
11250 11251 |
Usne Gano | 0.25 l 0.5 l |
13.35 23.30 |
ja ja |