WitteMolen Vogelfutter
| Artikelnummer | Bezeichnung | Gewicht | Preis | Lager |
| Eifutter | ||||
653000 |
Expert Eifutter Orginal | 10 kg |
39.95 |
ja |
| 653008 | Expert Next Generation | 10 kg | 45.85 | ja |
| 653084 | Expert Eifutter Vitamine K | 10 kg | 42.50 | ja |
| 17-1800 | Cede Kanarien | 5 kg | 30.25 | ja |
| Weichfutter | ||||
| 653157 | Expert Weichfutter Extra grob | 10 kg | 58.75 | ja |
| 653008 | Expert Universal Next Generation | 10 kg | 45.85 | ja |
| 653035 | Expert Weichfutter mit Früchte | 10 kg | 49.20 | ja |
| Zusatz | ||||
| 652501 | Plus Energy Block klein rot | 1 St. | 1.00 | ja |
| 652502 | Plus Energy Block klein weiss | 1 St. | 1.00 | ja |
| 652506 | Plus Energy Block medium rot | 1 St. | 1.80 | ja |
| 652507 | Plus Energy Block medium weiss | 1 St. | 1.90 | ja |
| Nestmaterial | ||||
| 654460 | Topfesh Sharpi weiss | 0.5 kg | 7.00 | ja |
| 654461 | Topfresh Kokosfasern | 0.5 kg | 8.00 | ja |
| 654462 | Topfresh Sisal weiss | 0.5 kg | 9.15 | ja |
| 654463 | Topfresh Faber Mischung Natur | 0.5 kg | 11.95 | ja |
| 654464 | Topfresh Tierhaare Natur | 0.5 kg | 12.15 | ja |


